Todesritter
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitne | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Anubisis | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Anybody | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Arthores | Initiand | 60 | 0 | 0 | ||||||
Blackrookie | Bazingaianer | 110 | COMFORTBLY NUMB | 0 | COMFORTBLY NUMB | 0 | ||||
Bluecave | Bazingaianer | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Broos | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Calyse | Bazingaianer | 58 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Darkdaddells | Gildenmeister | 60 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Darkeve | Bazingaianer | 89 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Darthfater | Bazingaianer | 92 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dekilein | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Digeledugle | Initiand | 102 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Drakanario | Bazingaianer | 92 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dáeb | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ensdor | Bazingaianer | 95 | ÐrågôñSkïñ | 0 | ÐrågôñSkïñ | 0 | ||||
Estorya | Bazingaianer | 79 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Feldegast | Bazingaianer | 90 | Retarded Raiders | 0 | Retarded Raiders | 0 | ||||
Firststrike | Bazingaianer | 106 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Fuchan | Bazingaianer | 101 | 0 | 0 | ||||||
Gnimôs | Bazingaianer | 102 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Harlekinhd | Initiand | 60 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Hastalavîsta | Bazingaianer | 102 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Injectîon | Inaktiv | 84 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Jayci | Bazingaianer | 103 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Jesmo | Bazingaianer | 60 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kraxx | Machthaber | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Leaflock | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Makori | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Meîsterloot | Bazingaianer | 63 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Miqø | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Moe | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mortekeller | Bazingaianer | 69 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Novadeath | Bazingaianer | 75 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Nyima | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Osaiha | Initiand | 58 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Pollobollo | Initiand | 60 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Postum | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sastinia | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sharayel | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Silberlanze | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Slix | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Steîner | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Stille | Bazingaianer | 64 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tanuki | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Thimeana | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Todeshäufchn | Machthaber | 60 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Zynos | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
... 48 Einträge gefunden |
Druide
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agatkaa | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Allessiâa | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Alrael | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Althâéa | Bazingaianer | 110 | Lost Warriors | 0 | Lost Warriors | 0 | ||||
Ancilla | Machthaber | 94 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Anubía | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ayú | Bazingaianer | 91 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Badra | Initiand | 64 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Beeker | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Beor | Inaktiv | 91 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Bluegecko | Inaktiv | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Blütenstaub | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Caldosch | Bazingaianer | 97 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Crispi | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Cultus | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Cáv | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Delialight | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dendron | Held | 92 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dior | Bazingaianer | 75 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Donrag | Inaktiv | 43 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Eeran | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Elaraldor | Initiand | 30 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Eleoven | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Elynná | Bazingaianer | 101 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Feyorn | Inaktiv | 25 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Garwén | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Gestoert | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Gwendolye | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ickxarius | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Iskerkia | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Jacey | Bazingaianer | 52 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Jelaxia | Bazingaianer | 46 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Jyuu | Inaktiv | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kataluna | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Keáze | Bazingaianer | 110 | Kämpfer der Kralle | 0 | Kämpfer der Kralle | 0 | ||||
Kinshasa | Bazingaianer | 78 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Koyasai | Initiand | 110 | 0 | 0 | ||||||
Leowyn | Bazingaianer | 98 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Litamia | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lycúrgus | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mannori | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Maranimus | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Marlow | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Meander | Mythiker | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Meganie | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mianiel | Bazingaianer | 39 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Michigee | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mondkinbarcy | Bazingaianer | 70 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Monkeynutss | Machthaber | 101 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Monkeynutts | Machthaber | 108 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Míqo | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Raskus | Bazingaianer | 18 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Schnüppchen | Initiand | 47 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sentelina | Bazingaianer | 100 | 0 | 0 | ||||||
Sertii | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sickmock | Bazingaianer | 31 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sillanou | Inaktiv | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tatz | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tesamar | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Thamriel | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tikita | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tkos | Inaktiv | 23 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Uhulina | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Velagané | Inaktiv | 99 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Viewfínder | Mythiker | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Wirko | Bazingaianer | 101 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Wizzl | Bazingaianer | 87 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Xalmaras | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Yesera | Bazingaianer | 109 | 0 | 0 | ||||||
Zurina | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Álnái | Initiand | 110 | Cohesion | 0 | Cohesion | 0 | ||||
... 71 Einträge gefunden |
Jäger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajessa | Bazingaianer | 110 | Resurrection | 0 | Resurrection | 0 | ||||
Bengalia | Raider | 67 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Bge | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Blackroth | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Bulzai | Held | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Celei | Bazingaianer | 101 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Charly | Bazingaianer | 77 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Chronox | Initiand | 86 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ddeenniisskk | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dragonel | Bazingaianer | 103 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dulna | Bazingaianer | 103 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Elenía | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ezalor | Initiand | 72 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Falindra | Inaktiv | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Felixx | Initiand | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Feylou | Initiand | 97 | 0 | 0 | ||||||
Gaara | Bazingaianer | 101 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Grain | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Herauron | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Himbeeri | Machthaber | 10 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Hityouharder | Bazingaianer | 81 | 0 | 0 | ||||||
Hujin | Initiand | 87 | Kurie | 0 | Kurie | 0 | ||||
Hundelaar | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Illumidas | Initiand | 110 | Pacta sunt Servanda | 0 | Pacta sunt Servanda | 0 | ||||
Jägerméistér | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kalandri | Bazingaianer | 40 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kataze | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kraide | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Leannah | Bazingaianer | 85 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Legginz | Bazingaianer | 110 | ÐrågôñSkïñ | 0 | ÐrågôñSkïñ | 0 | ||||
Leondora | Inaktiv | 92 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lofot | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lyczía | Bazingaianer | 92 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mafurieon | Bazingaianer | 86 | 0 | 0 | ||||||
Maniec | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Meisterloot | Bazingaianer | 10 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Meixiang | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Melondra | Bazingaianer | 110 | Retarded Raiders | 0 | Retarded Raiders | 0 | ||||
Miiststück | Bazingaianer | 78 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mondkalb | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Myriela | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Málíná | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mörder | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Nightwhisper | Bazingaianer | 85 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Néylá | Bazingaianer | 103 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Onkelkarl | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Pandahupe | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Pâs | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ranari | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Razus | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Rella | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Senlo | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Shelarya | Inaktiv | 91 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Shootem | Bazingaianer | 71 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sylvaná | Initiand | 26 | 0 | 0 | ||||||
Talvi | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Teigerson | Bazingaianer | 81 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Theriddle | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Thorgrem | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Thorna | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Varrie | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Veiðimaður | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Wolffang | Bazingaianer | 110 | Vagabounds | 0 | Vagabounds | 0 | ||||
Xonali | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Yomo | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Yves | Initiand | 24 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Zielgenau | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Zurini | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
... 68 Einträge gefunden |
Magier
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeyla | Bazingaianer | 14 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ahiru | Machthaber | 108 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Amena | Bazingaianer | 110 | Konfitüre | 0 | Konfitüre | 0 | ||||
Aschenbrödel | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Athygwyn | Inaktiv | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Bazingga | Machthaber | 101 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Belektro | Inaktiv | 87 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Chôgan | Bazingaianer | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Cleøpatra | Initiand | 110 | 0 | 0 | ||||||
Cringleton | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Deathstôrm | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Drageon | Bazingaianer | 104 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Durki | Bazingaianer | 94 | 0 | 0 | ||||||
Flöckchen | Inaktiv | 85 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Franza | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Gnômy | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Gwendulyn | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Halaya | Inaktiv | 75 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Hëy | Bazingaianer | 110 | Vagabounds | 0 | Vagabounds | 0 | ||||
Iseabell | Inaktiv | 85 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Jeferson | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Jesma | Bazingaianer | 72 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Julandia | Initiand | 102 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kantorius | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kesmar | Initiand | 20 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kildoding | Held | 96 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kitsutsuki | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Kleinmoldy | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Küßmich | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lasura | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Leeros | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Littlepeacce | Machthaber | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lorran | Initiand | 100 | 0 | 0 | ||||||
Lucindel | Bazingaianer | 92 | Retarded Raiders | 0 | Retarded Raiders | 0 | ||||
Lémbas | Bazingaianer | 86 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lîara | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Macandraz | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Magiatus | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Malgora | Bazingaianer | 99 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mareikeshine | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Meollyn | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mokaso | Bazingaianer | 110 | Project Sunrise | 0 | Project Sunrise | 0 | ||||
Noggen | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Novos | Inaktiv | 50 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Nynaevé | Bazingaianer | 105 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Nôx | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ondo | Bazingaianer | 53 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Pizzabote | Bazingaianer | 110 | semper fides | 0 | semper fides | 0 | ||||
Proxyk | Inaktiv | 69 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Quentazol | Bazingaianer | 101 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Rockyx | Inaktiv | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Samsaral | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sancca | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Shinehide | Bazingaianer | 95 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Sinariel | Initiand | 70 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Suara | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Sêraphina | Bazingaianer | 104 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tawâ | Bazingaianer | 42 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Thanatõs | Bazingaianer | 93 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Thoridan | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tschecharant | Bazingaianer | 103 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Willbus | Initiand | 83 | 0 | 0 | ||||||
Zoraya | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Âthene | Inaktiv | 86 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
... 64 Einträge gefunden |
Paladin
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | Gilde | Erfolgspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acej | Initiand | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Alasean | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ameagle | Bazingaianer | 103 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Arkeus | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ashbringerr | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Ashrau | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Avathar | Held | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Bebí | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Bierfreud | Initiand | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Blauerpala | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Boiindil | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Cargul | Bazingaianer | 105 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Cruseider | Initiand | 86 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Darajus | Inaktiv | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Diomedes | Inaktiv | 86 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dâniel | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Dîron | Bazingaianer | 100 | Leechen in Legion | 0 | Leechen in Legion | 0 | ||||
Ebrasch | Inaktiv | 13 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Enigmar | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Erich | Bazingaianer | 101 | Valar Morghulis | 0 | Valar Morghulis | 0 | ||||
Fable | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Fadonis | Inaktiv | 90 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Famir | Bazingaianer | 110 | Legendary Legion | 0 | Legendary Legion | 0 | ||||
Felara | Inaktiv | 85 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Femmefatal | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Grimmhand | Bazingaianer | 110 | Crane Poole und Schmidt | 0 | Crane Poole und Schmidt | 0 | ||||
Harika | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Horock | Bazingaianer | 110 | Die aufgehende Sonne | 0 | Die aufgehende Sonne | 0 | ||||
Ibonry | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Iconoclast | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Karatemolly | Bazingaianer | 110 | ÐrågôñSkïñ | 0 | ÐrågôñSkïñ | 0 | ||||
Krexus | Inaktiv | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lextalionis | Initiand | 110 | 0 | 0 | ||||||
Liebhabbär | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Lumpsy | Bazingaianer | 85 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Lysán | Bazingaianer | 87 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Miqo | Machthaber | 2 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Muhfrosch | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Mâiden | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Nobnáen | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Palandras | Bazingaianer | 110 | Gildenbrecher | 0 | Gildenbrecher | 0 | ||||
Paragar | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Paralox | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Payos | Bazingaianer | 96 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Peacce | Machthaber | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Pfifi | Bazingaianer | 38 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Pikatchu | Machthaber | 48 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Prudénce | Bazingaianer | 93 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Purplespark | Machthaber | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Péndejo | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Rahou | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Raiderzt | Initiand | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Rhodeländer | Held | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Rimando | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Saskiasix | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Saveth | Initiand | 110 | FairPlay | 0 | FairPlay | 0 | ||||
Scôll | Bazingaianer | 53 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Seneca | Initiand | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Shervá | Bazingaianer | 98 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Skorptid | Initiand | 73 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Soppel | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Stormthor | Initiand | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Suára | Initiand | 110 | Vagabounds | 0 | Vagabounds | 0 | ||||
Taräus | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Thorak | Bazingaianer | 75 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Titanfall | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tolorion | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Trolra | Bazingaianer | 86 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tschicha | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Turalyón | Inaktiv | 60 | 0 | 0 | ||||||
Turâlyon | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tyrlor | Bazingaianer | 110 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Tyríôn | Bazingaianer | 110 | 0 | 0 | ||||||
Tûralion | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Valanyr | Bazingaianer | 100 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
Vannessa | Bazingaianer | 108 | Bazínga | 0 | Bazínga | 0 | ||||
